Heeft uw kind een gezond gewicht?
nieuws
1 kind op 7 heeft in de lagere school overgewicht. De helft van de meisjes in het secundair slaat aan het diëten. 1 meisje op 10 heeft al gedrag vertoond dat wijst op eetstoornissen.
Bij de berekening van een gezond gewicht voor kinderen wordt steeds rekening gehouden met de leeftijd, het geslacht, de lengte en het gewicht. De Body Mass Index (BMI) bekijkt het gewicht in verhouding tot de lengte. Om de BMI te berekenen, deelt u het gewicht van uw kind (in kilogram) door het kwadraat van de lengte (in meter).
BMI = gewicht (kg) / lengte (m) x lengte (m)
De uitkomst van die formule vergelijkt u met de leeftijd en het geslacht van uw kind in de onderstaande tabel. Tot 18 jaar is de beoordeling van de BMI namelijk anders dan bij volwassenen. Bij kinderen hangen lengte en gewicht sterk af van de leeftijd omdat ze nog in de groei zijn.
U kan ook de groeicurven raadplegen op: www.vub.ac.be/groeicurven/.
Voor ondergewicht bij kinderen zijn geen BMI-waarden vastgesteld. In de voorlichting wordt daarvoor meestal gekeken naar de BMI-waarden die horen bij de laagste groeicurve. Deze zijn in de tabel aangegeven. Voor het bepalen van ondergewicht geldt vanaf 21-jarige leeftijd dezelfde waarde als voor volwassenen.
Interpretatie van de BMI bij jongens
Leeftijd
Ondergewicht Gezond gewicht Overgewicht Obesitas
2 - 14,95 14,95 - 18,41 18,41 - 20,09 + 20,09
3 - 14,54 14,54 - 17,89 17,89 - 19,57 + 19,57
4 - 14,30 14,30 - 17,55 17,55 - 19,29 + 19,29
5 - 14,12 14,12 - 17,42 17,42 - 19,30 + 19,30
6 - 14,03 14,03 - 17,55 17,55 - 19,78 + 19,78
7 - 14,06 14,06 - 17,92 17,92 - 20,63 + 20,63
8 - 14,20 14,20 - 18,44 18,44 - 21,60 + 21,60
9 - 14,41 14,41 - 19,10 19,10 - 22,77 + 22,77
10 - 14,69 14,69 - 19,84 19,84 - 24,00 + 24,00
11 - 15,03 15,03 - 20,55 20,55 - 25,10 + 25,10
12 - 15,47 15,47 - 21,22 21,22 - 26,02 + 26,02
13 - 15,89 15,89 - 21,91 21,91 - 26,84 + 26,84
14 - 16,54 16,54 - 22,62 22,62 - 27,63 + 27,63
15 - 17,13 17,13 - 23,29 23,29 - 28,30 + 28,30
16 - 17,70 17,70 - 23,90 23,90 - 28,88 + 28,88
17 - 18,24 18,24 - 24,46 24,46 - 29,41 + 29,41
18 - 18,50 18,50 - 25 25 - 30 + 30
Interpretatie van de BMI bij meisjes
Leeftijd
Ondergewicht Gezond gewicht Overgewicht Obesitas
2 - 14,74 14,74 - 18,02 18,02 - 19,81 + 19,81
3 - 14,38 14,38 - 17,56 17,56 - 19,36 + 19,36
4 - 14,15 14,15 - 17,28 17,28 - 19,15 + 19,15
5 - 13,97 13,97 - 17,15 17,15 - 19,17 + 19,17
6 - 13,92 13,92 - 17,34 17,34 - 19,65 + 19,65
7 - 14,00 14,00 - 17,75 17,75 - 20,51 + 20,51
8 - 14,16 14,16 - 18,35 18,35 - 21,57 + 21,57
9 - 14,42 14,42 - 19,07 19,07 - 22,81 + 22,81
10 - 14,78 14,78 - 19,86 19,86 - 24,11 + 24,11
11 - 15,25 15,25 - 20,74 20,74 - 25,42 + 25,42
12 - 15,83 15,83 - 21,68 21,68 - 26,67 + 26,67
13 - 16,43 16,43 - 22,58 22,58 - 27,76 + 27,76
14 - 17,01 17,01 - 23,34 23,34 - 28,57 + 28,57
15 - 17,52 17,52 - 23,94 23,94 - 29,11 + 29,11
16 - 17,95 17,95 - 24,37 24,37 - 29,43 + 29,43
17 - 18,33 18,33 - 24,70 24,70 - 29,69 + 29,69
18 - 18,50 18,50 - 25 25 – 30 + 30
Laatst bijgewerkt: november 2018
Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.