Nieuwe terugbetalingstarieven artsen
nieuws
Sinds begin dit jaar zijn heel wat tarieven bij de huisarts, tandarts, kinesist en andere zorgverleners verhoogd. U krijgt ook meer terugbetaald. Onderstaand overzicht geeft de nieuwe honoraria en terugbetalingstarieven weer van vaak voorkomende prestaties van huisarts en specialist. De honoraria gelden voor artsen die het tarievenakkoord met de ziekenfondsen hebben aanvaard.
• Patiënten met een globaal medisch dossier (GMD) krijgen 30 procent remgeldvermindering voor raadplegingen en krijgen in bepaalde gevallen ook meer terugbetaald voor een huisbezoek.
• Wie ingeschreven is in een wijkgezondheidscentrum en er een huisarts contacteert, betaalt niets voor een consultatie bij of huisbezoek. Enkel voor technische prestaties kan het gewone honorarium worden gevraagd.
Voor meer informatie kan u steeds terecht op de website van uw ziekenfonds of bij het plaatselijke kantoor van uw ziekenfonds.
Raadplegingen huisarts met Globaal Medisch Dossier (GMD)
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling 1 |
101010 | Raadpleging algemeen geneeskundige met verworven rechten | 14,39 | 10,39 | 13,39 |
101032 | Raadpleging in spreekkamer van erkende huisarts | 19,93 | 15,93 | 18,93 |
101076 | Raadpleging in spreekkamer van geaccrediteerde erkende huisarts | 23,32 | 19,32 | 22,32 |
102771 | Opmaak of verlenging GMD door een erkende huisarts | 28,57 | 28,57 | 28,57 |
Bij raadpleging van een arts van wacht wordt een toeslag van 3 € aangerekend.
Raadplegingen huisarts zonder GMD
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling 1 |
101010 | Raadpleging algemeen geneeskundige met verworven rechten | 14,39 | 8,39 | 12,89 |
101032 | Raadpleging in spreekkamer van erkende huisarts | 19,93 | 13,93 | 18,43 |
101076 | Raadpleging in spreekkamer van geaccrediteerde erkende huisarts | 23,32 | 17,32 | 21,82 |
Bij raadpleging van een arts van wacht wordt een toeslag van 3 € aangerekend.
Huisbezoeken huisarts – kind jonger dan 10 jaar
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling 1 |
103110 | Bezoek algemeen geneeskundige met verworven rechten | 28,61 | 20,61 | 26,61 |
103132 | Bezoek door erkende huisarts | 35,03 | 27,03 | 33,03 |
104215 | Bezoek door erkende huisarts tussen 18 en 21u | 46,58 | 35,55 | 44,06 |
104252 | Bezoek door erkende huisarts op zaterdag, zondag of een feestdag tussen 8u en 21u | 52,54 | 39,65 | 49,79 |
Huisbezoeken huisarts - van 10 tot 75 jaar - met GMD
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling 1 |
103110 | Bezoek algemeen geneeskundige met verworven rechten | 28,61 | 18,60 | 25,85 |
103132 | Bezoek door erkende huisarts | 35,03 | 22,77 | 32,30 |
104215 | Bezoek door erkende huisarts tussen 18 en 21u | 46,58 | 31,47 | 42,32 |
104252 | Bezoek door erkende huisarts op zaterdag, zondag of een feestdag tussen 8u en 21u | 52,54 | 35,42 | 48,00 |
Huisbezoeken huisarts - van 10 tot 75 jaar - zonder GMD
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling 1 |
103110 | Bezoek algemeen geneeskundige met verworven rechten | 28,61 | 17,60 | 25,85 |
103132 | Bezoek door erkende huisarts | 35,03 | 21,77 | 32,30 |
104215 | Bezoek door erkende huisarts tussen 18 en 21u | 46,58 | 30,47 | 42,32 |
104252 | Bezoek door erkende huisarts op zaterdag, zondag of een feestdag tussen 8u en 21u | 52,54 | 34,42 | 48,00 |
Huisbezoeken huisarts - 75-plusser of chronische zieke - met GMD
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling 1 |
103110 | Bezoek algemeen geneeskundige met verworven rechten | 28,61 | 21,61 | 26,68 |
103132 | Bezoek door erkende huisarts | 35,03 | 26,45 | 33,12 |
104215 | Bezoek door erkende huisarts tussen 18 en 21u | 46,58 | 31,47 | 42,32 |
104252 | Bezoek door erkende huisarts op zaterdag, zondag of een feestdag tussen 8u en 21u | 52,54 | 35,42 | 48,00 |
Huisbezoeken huisarts - 75-plusser of chronische zieke - zonder GMD
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling 1 |
103110 | Bezoek algemeen geneeskundige met verworven rechten | 28,61 | 18,60 | 25,85 |
103132 | Bezoek door erkende huisarts | 35,03 | 22,77 | 32,30 |
104215 | Bezoek door erkende huisarts tussen 18 en 21u | 46,58 | 31,47 | 42,32 |
104252 | Bezoek door erkende huisarts op zaterdag, zondag of een feestdag tussen 8u en 21u | 52,54 | 35,42 | 48,00 |
Raadplegingen geaccrediteerd geneesheer-specialist
• Zonder verwijzing door de huisarts
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling 1 |
102550 | Inwendige geneeskunde | 35,01 | 23,03 | 32,47 |
102572 | Kinderarts | 35,02 | 22,14 | 32,30 |
102594 | Cardioloog | 35,01 | 23,03 | 32,47 |
102616 | Gastro-enteroloog | 35,01 | 23,03 | 32,47 |
102631 | Pneumoloog | 35,01 | 23,03 | 32,47 |
102653 | Reumatoloog | 45,92 | 30,42 | 42,77 |
102675 | Neuroloog | 44,80 | 29,30 | 42,08 |
102690 | Psychiater | 43,12 | 27,62 | 40,40 |
102712 | Neuropsychiater | 43,12 | 27,62 | 40,40 |
102756 | Dermatoloog | 27,49 | 16,94 | 24,63 |
102911 | Geriater | 35,01 | 23,03 | 32,47 |
102292 | Oncoloog | 54,18 | 38,68 | 51,46 |
• Met verwijzing door de huisarts
Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling 1 |
102550 | Inwendige geneeskunde | 35,01 | 28,03 | 34,47 |
102572 | Kinderarts | 35,02 | 27,14 | 34,30 |
102594 | Cardioloog | 35,01 | 28,03 | 34,47 |
102616 | Gastro-enteroloog | 35,01 | 28,03 | 34,47 |
102631 | Pneumoloog | 35,01 | 28,03 | 34,47 |
102653 | Reumatoloog | 45,92 | 35,42 | 44,77 |
102675 | Neuroloog | 44,80 | 34,30 | 44,08 |
102690 | Psychiater | 43,12 | 32,62 | 42,40 |
102911 | Geriater | 35,01 | 28,03 | 34,47 |
102292 | Oncoloog | 54,18 | 38,68 | 51,46 |
1Verhoogde terugbetaling: wordt toegekend aan volgende personen, op voorwaarde dat hun bruto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan 15 986,16 euro, te verhogen met 2 959,47 euro per persoon ten laste (bedragen geldig sinds 1 januari 2012):
• gepensioneerden, weduwen en weduwnaars, wezen, invaliden;
• langdurig werklozen (minstens twaalf maanden werkloos);
• eenoudergezinnen;
• ambtenaren die langer dan een jaar in disponibiliteit zijn wegens ziekte;
• personen met een handicap;
• verblijvenden in België vanaf 65 jaar;
• religieuzen vanaf de pensioenleeftijd;
• personen die recht hebben op een toelage van het stookoliefonds;
• kinderen met een erkenning van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 procent;
• personen die een van onderstaande uitkeringen ontvangen:
- leefloon;
- gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
- inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
- inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap;
- integratietegemoetkoming voor personen met een handicap;
- tegemoetkoming hulp aan bejaarden.
Als u de verhoogde tegemoetkoming hebt, eindigt de code onderaan je gele klever op 1.
Ook personen die het Omnio-statuut hebben, genieten van de verhoogde terugbetaling. Ook de personen ten laste van al deze categorieën hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming.
Indien u een verhoogde tegemoetkoming geniet of onder het omnia-statuut valt, kan u de huisarts vragen om de regeling betalende derde toe te passen. Hierdoor moet u aan de huisarts enkel het remgeld betalen. De rest van het honorarium wordt rechtstreeks afgerekend tussen de arts en het ziekenfonds. Ook voor huisbezoeken mogen huisartsen deze regeling toepassen, maar ze zijn hiertoe niet verplicht.